実績一覧/お客様の声
- HOME
- 実績一覧/お客様の声
We have been and will continue to be close to our customers. これまでも、そしてこれからも、当社はお客様に寄り添い続けます
グッドリアルティ株式会社「いえずかん」は、2016年の設立以来、地元足立区や葛飾区をはじめ、
埼玉県などでもマンション・戸建などの不動産売却に携わってまいりました。
ここではこれまでの売却実績や、お客様から寄せられたお声をご紹介いたします。
これから売却をお考えのお客様は、ぜひ参考にしていただければと思います。
売却実績
マンション
物件名 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取 | 売却価格 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
足立区千住マンション | 2021年9月 | 2022年4月 | 53㎡ | 2LDK | 3,980 |
足立区東和マンション | 2021年8月 | 2022年3月 | 74㎡ | 3LDK | 4,380 |
八潮市大曽根マンション | 2021年8月 | 2022年2月 | 63㎡ | 3LDK | 1,480 |
足立区竹の塚マンション | 2021年4月 | 2021年12月 | 62㎡ | 3LDK | 2,990 |
足立区鹿浜マンション | 2021年5月 | 2021年9月 | 72㎡ | 3LDK | 2,480 |
足立区舎人マンション | 2021年1月 | 2021年10月 | 77㎡ | 3LDK | 3,780 |
草加市瀬崎マンション | 2020年11月 | 2021年6月 | 100㎡ | 3LDK | 3,500 |
足立区綾瀬マンション | 2020年7月 | 2021年7月 | 79㎡ | 2LDK | 3,200 |
足立区西新井マンション | 2020年3月 | 2021年1月 | 65㎡ | 3LDK | 3,470 |
葛飾区堀切マンション | 2020年3月 | 2020年10月 | 52㎡ | 3LDK | 2,200 |
足立区綾瀬マンション | 2020年1月 | 2020年10月 | 80㎡ | 3LDK | 4,980 |
土地
物件名 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取 | 売却価格 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
足立区南花畑土地 | 2021年10月 | 2022年3月 | 146㎡ | ― | 6,200 |
足立区谷在家土地 | 2021年7月 | 2022年1月 | 66㎡ | ― | 2,400 |
葛飾区柴又土地 | 2021年6月 | 2021年12月 | 154㎡ | ― | 6,150 |
足立区佐野土地 | 2021年1月 | 2021年10月 | 85㎡ | ― | 2,100 |
足立区本木土地 | 2021年1月 | 2021年7月 | 38㎡ | ― | 850 |
草加市八幡町土地 | 2020年11月 | 2021年5月 | 117㎡ | ― | 2,400 |
足立区千住土地 | 2020年9月 | 2021年4月 | 59㎡ | ― | 3,650 |
八潮市八條土地 | 2020年5月 | 2021年2月 | 130㎡ | ― | 2,500 |
葛飾区新宿土地 | 2020年1月 | 2020年11月 | 164㎡ | ― | 5,600 |
足立区西新井土地 | 2019年10月 | 2020年8月 | 95㎡ | ― | 4,500 |
足立区大谷田土地 | 2019年8月 | 2020年6月 | 118㎡ | ― | 2,900 |
戸建
物件名 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取 | 売却価格 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
足立区入谷戸建 | 2021年9月 | 2022年3月 | 97㎡ | 4LDK | 4,080 |
葛飾区堀切戸建 | 2021年5月 | 2022年2月 | 87㎡ | 4LDK | 4,699 |
八潮市大曽根戸建 | 2021年6月 | 2021年12月 | 99㎡ | 4LDK | 3,780 |
足立区入谷戸建 | 2021年3月 | 2021年11月 | 60㎡ | 2SLDK | 3,880 |
八潮市八潮中古戸建 | 2021年3月 | 2021年11月 | 157㎡ | 3SLDK | 3,580 |
足立区関原戸建 | 2020年12月 | 2021年9月 | 73㎡ | 4LDK | 4,480 |
足立区江北戸建 | 2020年10月 | 2021年6月 | 89㎡ | 4LDK | 3,800 |
草加市苗塚中古戸建 | 2020年7月 | 2021年5月 | 94㎡ | 4LDK | 3,280 |
足立区谷在家戸建 | 2020年2月 | 2020年12月 | 76㎡ | 4LDK | 4,280 |
足立区鹿浜中古戸建 | 2019年10月 | 2020年3月 | 123㎡ | 4SLDK | 3,380 |
足立区神明戸建 | 2019年4月 | 2019年12月 | 96㎡ | 4LDK | 3,090 |